Trụ sở chính: 211/10 Tân Qúy – P.Tân Qúy – Q.Tân Phú – TP.HCM
Chi nhánh: 22 XTT 59A – Xuân Thới Thượng – Hóc Môn
Điện thoại: 08.6273.6119
Ống & Phụ Kiện PP-R Kháng KHuẩn Sunmax
29,000.00VND
-
5,400,000.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
Mô tả
BẢNG GIÁ ỐNG PPR SUNMAX NĂM 2021 | |||||
STT | Mã Hàng | Tên Sản phẩm | DVT | Đơn Gía | Ghi Chú |
1 | SXLK2023 | Ống lạnh kháng khuẩn PP-R phi 20×2.3 – xanh | mét | 29,000 | |
2 | SXLK2528 | Ống lạnh kháng khuẩn PP-R phi 25×2.8 – xanh | mét | 48,000 | |
3 | SXLK3229 | Ống lạnh kháng khuẩn PP-R phi 32×2.9 – xanh | mét | 66,000 | |
4 | SXLK4037 | Ống lạnh kháng khuẩn PP-R phi 40×3.7 – xanh | mét | 90,000 | |
5 | SXLK5046 | Ống lạnh kháng khuẩn PP-R phi 50 – xanh | mét | 129,000 | |
6 | SXL6358 | Ống lạnh PP-R phi 63 – xanh | mét | 225,000 | |
7 | SXNK2034 | Ống nóng kháng khuẩn PP-R phi 20×3.4 – xanh | mét | 38,000 | |
8 | SXNK2542 | Ống nóng kháng khuẩn PP-R phi 25×4.2 – xanh | mét | 58,000 | |
9 | SXNK3254 | Ống nóng kháng khuẩn PP-R phi 32×5.4 – xanh | mét | 99,000 | |
10 | SXNK4067 | Ống nóng kháng khuẩn PP-R phi 40 – xanh | mét | 160,000 | |
11 | SXNK5083 | Ống nóng kháng khuẩn PP-R phi 50 – xanh | mét | 236,000 | |
12 | SXNK63105 | Ống nóng kháng khuẩn PP-R phi 63 – xanh | mét | 360,000 | |
13 | SXMS3020 | Măng sông phi 20 – xanh | cái | 5,000 | |
14 | SXMS3025 | Măng sông phi 25 – xanh | cái | 7,500 | |
15 | SXMS3032 | Măng sông phi 32 – xanh | cái | 14,000 | |
16 | SXMS3040 | Măng sông phi 40 – xanh | cái | 18,000 | |
17 | SXMS3050 | Măng sông phi 50 – xanh | cái | 33,000 | |
18 | SXCS2520 | Măng sông thu phi 25/20 – xanh | cái | 7,000 | |
19 | SXCS3220 | Măng sông thu phi 32/20 – xanh | cái | 12,000 | |
20 | SXCS3225 | Măng sông thu phi 32/25 – xanh | cái | 12,000 | |
21 | SXCS4020 | Măng sông thu phi 40/20 – xanh | cái | 16,500 | |
22 | SXCS4025 | Măng sông thu phi 40/25 – xanh | cái | 16,500 | |
23 | SXCS4032 | Măng sông thu phi 40/32 – xanh | cái | 16,500 | |
24 | SXCS5020 | Măng sông thu phi 50/20 – xanh | cái | 30,000 | |
25 | SXCS5025 | Măng sông thu phi 50/25 – xanh | cái | 30,000 | |
26 | SXCS5032 | Măng sông thu phi 50/32 – xanh | cái | 30,000 | |
27 | SXCS5040 | Măng sông thu phi 50/40 – xanh | cái | 30,000 | |
28 | SXCT3320 | Cút T đều phi 20 – xanh | cái | 8,000 | |
29 | SXCT3325 | Cút T đều phi 25 – xanh | cái | 13,500 | |
30 | SXCT3332 | Cút T đều phi 32 – xanh | cái | 21,000 | |
31 | SXCT3350 | Cút T đều phi 50 – xanh | cái | 64,500 | |
32 | SXCT2520 | Cút T thu phi 25/20/25 – xanh | cái | 13,000 | |
33 | SXCT3220 | Cút T thu phi 32/20/32 – xanh | cái | 21,000 | |
34 | SXCT3225 | Cút T thu phi 32/25/32 – xanh | cái | 21,000 | |
35 | SXCT4020 | Cút T thu phi 40/20/40 – xanh | cái | 50,000 | |
36 | SXCT4025 | Cút T thu phi 40/25/40 – xanh | cái | 50,000 | |
37 | SXCT4032 | Cút T thu phi 40/32/40 – xanh | cái | 50,000 | |
38 | SXCT5020 | Cút T thu phi 50/20/50 – xanh | cái | 78,000 | |
39 | SXCT5025 | Cút T thu phi 50/25/50 – xanh | cái | 78,000 | |
40 | SXCT5032 | Cút T thu phi 50/32/50 – xanh | cái | 78,000 | |
41 | SXCT5040 | Cút T thu phi 50/40/50 – xanh | cái | 78,000 | |
42 | SXCT11075 | Cút T thu phi 110/75/110 – xanh | cái | 550,000 | |
43 | SXCT11090 | Cút T thu phi 110/90/110 – xanh | cái | 550,000 | |
44 | SXCC3120 | Cút 90 phi 20 – xanh | cái | 8,000 | |
45 | SXCC3125 | Cút 90 phi 25 – xanh | cái | 10,000 | |
46 | SXCC3132 | Cút 90 phi 32 – xanh | cái | 18,000 | |
47 | SXCC3140 | Cút 90 phi 40 – xanh | cái | 29,000 | |
48 | SXCC3220 | Cút chếch 45 phi 20 – xanh | cái | 6,000 | |
49 | SXCC3225 | Cút chếch 45 phi 25 – xanh | cái | 10,000 | |
50 | SXCC3232 | Cút chếch 45 phi 32 – xanh | cái | 14,000 | |
51 | SXMT2012 | Măng sông ren trong phi 20×1/2 – xanh | cái | 56,000 | |
52 | SXMT2512 | Măng sông ren trong phi 25×1/2 – xanh | cái | 55,000 | |
53 | SXMT2534 | Măng sông ren trong phi 25×3/4 – xanh | cái | 71,000 | |
54 | SXMT3210 | Măng sông ren trong phi 32×1,0 – xanh | cái | 175,000 | |
55 | SXMT5050 | Măng sông ren trong phi 50×1,5 – xanh | cái | 315,000 | |
56 | SXMN2012 | Măng sông ren ngoài phi 20×1/2 – xanh | cái | 57,000 | |
57 | SXMN2512 | Măng sông ren ngoài phi 25×1/2 – xanh | cái | 60,000 | |
58 | SXMN2534 | Măng sông ren ngoài phi 25×3/4 – xanh | cái | 75,000 | |
59 | SXMN3210 | Măng sông ren ngoài phi 32×1,0 – xanh | cái | 185,000 | |
60 | SXMN4025 | Măng sông ren ngoài phi 40×1,25 – xanh | cái | 315,000 | |
61 | SXMN5050 | Măng sông ren ngoài phi 50×1,5 – xanh | cái | 405,000 | |
62 | SXCO2012 | Cút 90 ren trong phi 20×1/2 – xanh | cái | 47,500 | |
63 | SXCO2512 | Cút 90 ren trong phi 25×1/2 – xanh | cái | 52,000 | |
64 | SXCO2534 | Cút 90 ren trong phi 25×3/4 – xanh | cái | 76,000 | |
65 | SXCN2012 | Cút 90 ren ngoài phi 20×1/2 – xanh | cái | 65,000 | |
66 | SXCN2512 | Cút 90 ren ngoài phi 25×1/2 – xanh | cái | 74,000 | |
67 | SXTT2012 | Cút T ren trong phi 20×1/2 – xanh | cái | 51,000 | |
68 | SXTT2512 | Cút T ren trong phi 25×1/2 – xanh | cái | 54,000 | |
69 | SXTT2534 | Cút T ren trong phi 25×3/4 – xanh | cái | 75,000 | |
70 | SXTN2012 | Cút T ren ngoài phi 20×1/2 – xanh | cái | 58,000 | |
71 | SXDB6020 | Đầu bịt ngoài phi 20 – xanh | cái | 4,300 | |
72 | SXDB6025 | Đầu bịt ngoài phi 25 – xanh | cái | 5,800 | |
73 | SXDB6032 | Đầu bịt ngoài phi 32 – xanh | cái | 10,000 | |
74 | SXDB6040 | Đầu bịt ngoài phi 40 – xanh | cái | 18,000 | |
75 | SXDB6050 | Đầu bịt ngoài phi 50 – xanh | cái | 26,000 | |
76 | SXDB6063 | Đầu bịt ngoài phi 60 – xanh | cái | 56,000 | |
77 | SXGO6332 | Gá ống trên cao phi 32 – xanh | cái | 12,000 | |
78 | SXVC4020 | Van chặn – Tay chụp phi 20 – xanh | cái | 162,000 | |
79 | SXVC4025 | Van chặn – Tay chụp phi 25 – xanh | cái | 206,000 | |
80 | SXVC4032 | Van chặn – Tay chụp phi 32 – xanh | cái | 243,000 | |
81 | SXVM3020 | Van cửa cống ( Mở 100%) phi 20 | cái | 275,000 | |
82 | SXVM3025 | Van cửa cống ( Mở 100%) phi 25 | cái | 380,000 | |
83 | SXVM3032 | Van cửa cống ( Mở 100%) phi 32 | cái | 480,000 | |
84 | SXVM3040 | Van cửa cống ( Mở 100%) phi 40 | cái | 750,000 | |
85 | SXVM3050 | Van mở 100% SXVM3050 | cái | 1,000,000 | |
86 | SXL9082 | ống lạnh PP-R phi 90 – xanh | mét | 650,000 | |
87 | SXL110100 | ống lạnh PP-R phi 110 – xanh | cái | 850,000 | |
88 | SXMS3063 | Măng sông phi 63 – xanh | cái | 52,000 | |
89 | SXMS3075 | Măng sông phi 75 – xanh | cái | 92,000 | |
90 | SXMS3090 | Măng sông phi 90 – xanh | cái | 180,000 | |
91 | SXMS30110 | Măng sông phi 110 – xanh | cái | 280,000 | |
92 | SXCS6320 | Măng sông thu phi 63/20 – xanh | cái | 38,000 | |
93 | SXCS6325 | Măng sông thu phi 63/25 – xanh | cái | 45,000 | |
94 | SXCS6332 | Măng sông thu phi 63/32 – xanh | cái | 45,000 | |
95 | SXCS6340 | Măng sông thu phi 63/40 – xanh | cái | 45,000 | |
96 | SXCS6350 | Măng sông thu phi 63/50 – xanh | cái | 45,000 | |
97 | SXCS7550 | Măng sông thu phi 75/50 – xanh | cái | 125,000 | |
98 | SXCS7563 | Măng sông thu phi 75/63 – xanh | cái | 125,000 | |
99 | SXCS9063 | Măng sông thu phi 90/63 – xanh | cái | 175,000 | |
100 | SXCS9075 | Măng sông thu phi 90/75 – xanh | cái | 175,000 | |
101 | SXCS11075 | Măng sông thu phi 110/75 – xanh | cái | 252,000 | |
102 | SXCS11090 | Măng sông thu phi 110/90 – xanh | cái | 252,000 | |
103 | SXCT3340 | Cút T đều phi 40 – xanh | cái | 32,000 | |
104 | SXCT3363 | Cút T đều phi 63 – xanh | cái | 155,000 | |
105 | SXCT3375 | Cút T đều phi 75 – xanh | cái | 195,000 | |
106 | SXCT3390 | Cút T đều phi 90 – xanh | cái | 310,000 | |
107 | SXCT33110 | Cút T đều phi 110 – xanh | cái | 550,000 | |
108 | SXCT6320 | Cút T thu phi 63/20/63 – xanh | cái | 110,000 | |
109 | SXCT6325 | Cút T thu phi 63/25/63 – xanh | cái | 140,000 | |
110 | SXCT6332 | Cút T thu phi 63/32/63 – xanh | cái | 140,000 | |
111 | SXCT6340 | Cút T thu phi 63/40/63 – xanh | cái | 140,000 | |
112 | SXCT6350 | Cút T thu phi 63/50/63 – xanh | cái | 140,000 | |
113 | SXCT7550 | Cút T thu phi 75/50/75 – xanh | cái | 205,000 | |
114 | SXCT7563 | Cút T thu phi 75/63/75 – xanh | cái | 205,000 | |
115 | SXCT9063 | Cút T thu phi 90/63/90- xanh | cái | 315,000 | |
116 | SXCT9075 | Cút T thu phi 90/75/90 – xanh | cái | 315,000 | |
117 | SXCC3150 | Cút 90 phi 50 – xanh | cái | 55,000 | |
118 | SXCC3163 | Cút 90 phi 63 – xanh | cái | 166,000 | |
119 | SXCC3175 | Cút 90 phi 75 – xanh | cái | 190,000 | |
120 | SXCC3190 | Cút 90 phi 90 – xanh | cái | 278,000 | |
121 | SXCC31110 | Cút 90 phi 110 – xanh | cái | 560,000 | |
122 | SXGT2520 | Cút 90 thu 25/20 – xanh | cái | 15,000 | |
123 | SXGT3220 | Cút 90 thu 32/20 – xanh | cái | 29,000 | |
124 | SXGT3225 | Cút 90 thu 32/25 – xanh | cái | 29,000 | |
125 | SXGT4020 | Cút 90 thu 40/20 – xanh | cái | 35,000 | |
126 | SXGT4025 | Cút 90 thu 40/25 – xanh | cái | 35,000 | |
127 | SXGT4032 | Cút 90 thu 40/32 – xanh | cái | 35,000 | |
128 | SXCC3240 | Cút chếch 45 phi 40 – xanh | cái | 35,000 | |
129 | SXCC3250 | Cút chếch 45 phi 50 – xanh | cái | 60,000 | |
130 | SXCC3263 | Cút chếch 45 phi 63 – xanh | cái | 114,000 | |
131 | SXCC3275 | Cút chếch 45 phi 75 – xanh | cái | 192,000 | |
132 | SXCC3290 | Cút chếch 45 phi 90 – xanh | cái | 235,000 | |
133 | SXCC32110 | Cút chếch 45 phi 110 – xanh | cái | 410,000 | |
134 | SXMT4025 | Măng sông ren trong phi 40×1,25 – xanh | cái | 275,000 | |
135 | SXMT6320 | Măng sông ren trong phi 63×2 – xanh | cái | 650,000 | |
136 | SXMT7525 | Măng sông ren trong phi 75×2.5 – xanh | cái | 970,000 | |
137 | SXMT9075 | Măng sông ren trong phi 90 – xanh | cái | 1,850,000 | |
138 | SXMN6320 | Măng sông ren ngoài phi 63×2 – xanh | cái | 835,000 | |
139 | SXMN7525 | Măng sông ren ngoài phi 75×2.5- xanh | cái | 1,050,000 | |
140 | SXMN9075 | Măng sông ren ngoài phi 90 – xanh | cái | 2,000,000 | |
141 | SXCO3210 | Cút 90 ren trong phi 32×1,0 – xanh | cái | 170,000 | |
142 | SXCN2534 | Cút 90 ren ngoài phi 25×3/4 – xanh | cái | 110,000 | |
143 | SXCN3210 | Cút 90 ren ngoài phi 32×1 – xanh | cái | 195,000 | |
144 | SXTT3210 | Cút T ren trong phi 32×1 – xanh | cái | 215,000 | |
145 | SXTN2512 | Cút T ren ngoài phi 25×1/2 – xanh | cái | 84,000 | |
146 | SXTN2534 | Cút T ren ngoài phi 25×3/4 – xanh | cái | 86,000 | |
147 | SXTN3210 | Cút T ren ngoài phi 25×1 – xanh | cái | 230,000 | |
148 | SXRT2012 | Rắc co ren trong phi 20×1/2 – xanh | cái | 142,000 | |
149 | SXRT2534 | Rắc co ren trong phi 25×3/4 – xanh | cái | 210,000 | |
150 | SXRT3210 | Rắc co ren trong phi 32×1,0 – xanh | cái | 285,000 | |
151 | SXRT4025 | Rắc co ren trong phi 40×1.1/4 – xanh | cái | 480,000 | |
152 | SXRT5050 | Rắc co ren trong phi 50×1.1/2 – xanh | cái | 725,000 | |
153 | SXRT6320 | Rắc co ren trong phi 63×2 – xanh | cái | 1,100,000 | |
154 | SXRN2012 | Rắc co ren ngoài phi 20×1/2 – xanh | cái | 130,000 | |
155 | SXRN2534 | Rắc co ren ngoài phi 25×3/4 – xanh | cái | 200,000 | |
156 | SXRN3210 | Rắc co ren ngoài phi 32×1,0 – xanh | cái | 460,000 | |
157 | SXRN4025 | Rắc co ren ngoài phi 40×1,25 – xanh | cái | 450,000 | |
158 | SXRN5050 | Rắc co ren ngoài phi 50×1.1/2 – xanh | cái | 770,000 | |
159 | SXRN6320 | Rắc co ren ngoài phi 63×20 – xanh | cái | 1,150,000 | |
160 | SXDR2012 | Đầu bịt ren ngoài phi 20×1/2 – xanh | cái | 7,800 | |
161 | SXDR2534 | Đầu bịt ren ngoài phi 25×3/4 – xanh | cái | 8,900 | |
162 | SXRC4120 | Rắc co nhựa phi 20×1/3 – xanh | cái | 43,000 | |
163 | SXRC4125 | Rắc co nhựa phi 25×3/5- xanh | cái | 70,000 | |
164 | SXRC4132 | Rắc co nhựa phi 32×2- xanh | cái | 125,000 | |
165 | SXRC4140 | Rắc co nhựa phi 40- xanh | cái | 115,000 | |
166 | SXRC4150 | Rắc co nhựa phi 50- xanh | cái | 165,000 | |
167 | SXOT6120 | Ống cong (cầu vượt) phi 20 – xanh | cái | 30,000 | |
168 | SXOT6125 | Ống cong (cầu vượt) phi 25 – xanh | cái | 53,000 | |
169 | SXOT6132 | Ống cong (cầu vượt) phi 32 – xanh | cái | 95,000 | |
170 | SXOV6120 | ống cong (Cầu vượt) chữ V phi 20 – xanh | cái | 40,000 | |
171 | SXOV6125 | ống cong (Cầu vượt) chữ V phi 25 – xanh | cái | 58,000 | |
172 | SXOC6120 | Ống cong (cầu vượt) phi 20 – xanh | cái | 18,000 | |
173 | SXOC6125 | Ống cong (cầu vượt) phi 25 – xanh | cái | 36,000 | |
174 | SXGO6220 | Gá ống đơn phi 20- xanh | cái | 2,500 | |
175 | SXGO6225 | Gá ống đơn phi 25 – xanh | cái | 3,500 | |
176 | SXGO6232 | Gá ống đơn phi 32-xanh | cái | 4,500 | |
177 | SXGO6240 | Gá ống đơn phi 40 xanh | cái | 7,200 | |
178 | SXGO6320 | Gá ống trên cao phi 20 – xanh | cái | 5,000 | |
179 | SXGO6325 | Gá ống trên cao phi 25 – xanh | cái | 5,800 | |
180 | SXGO6340 | Gá ống trên cao phi 40 – xanh | cái | 14,000 | |
181 | SXVC4040 | Van chặn – Tay chụp phi 40 – xanh | cái | 470,000 | |
182 | SXVC4050 | Van chặn – Tay chụp phi 50 – xanh | cái | 730,000 | |
183 | SXVC4063 | Van chặn – Tay chụp phi 63 – xanh | cái | 1,150,000 | |
184 | SXVC4075 | Van chặn – Tay chụp phi 75 – xanh | cái | 1,500,000 | |
185 | SXVC4090 | Van chặn – Tay chụp phi 90 – xanh | cái | 2,250,000 | |
186 | SXVCI4020 | Van chặn – Tay chụp phi 20 – xanh inox | cái | 350,000 | |
187 | SXVCI4025 | Van chặn – Tay chụp phi 25 – xanh inox | cái | 365,000 | |
188 | SXVCI4032 | Van chặn – Tay chụp phi 32 – xanh inox | cái | 375,000 | |
189 | SXHC2012 | Bộ chờ phụ kiện | cái | 190,000 | |
190 | SXKC2040 | Kìm cắt ống phi 20-40 | cái | 450,000 | |
191 | SXHN2040 | Máy hàn nhiệt phi 20-40 | cái | 2,800,000 | |
192 | SXHN2063 | Máy hàn nhiệt phi 20-63 | cái | 3,990,000 | |
193 | SXHN75110 | Máy hàn nhiệt phi 75-110 | cái | 5,800,000 | |
194 | SXDHN20 | Đầu máy hàn phi 20 | cái | 230,000 | |
195 | SXDHN25 | Đầu máy hàn phi 25 | cái | 320,000 | |
196 | SXDHN32 | Đầu máy hàn phi 32 | cái | 350,000 | |
197 | SXDHN50 | Đầu máy hàn phi 50 | cái | 490,000 | |
198 | SXMB110 | Mặt bích phi 110 | cái | 170,000 |
Sản phẩm liên quan
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
Sản phẩm mới nhất
-
5,400,000.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
Sản phẩm khiến mãi
-
5,400,000.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
-
0.00VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.